2020年(1月—3月)第一季度 住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 膝關節(jié)病 | 5875 | 3944 | |
2 | 頸椎病 | 6827 | 3591 | |
3 | 腹股溝病 | 4936 | 6300 | |
4 | 特發(fā)性面神經(jīng)麻痹 | 6461 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版