信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span> | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 |
省級(jí) | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復(fù)科 | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復(fù)科 | ||
市級(jí) | 治未病科、脾胃病科、外科、內(nèi)科、婦科 | 治未病科、脾胃病科 | ||
院級(jí) | 風(fēng)濕科、婦科、肛腸科 | 風(fēng)濕科、婦科、肛腸科 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床護(hù)比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 253 | 249 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 3923 | 3956 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 89 | 89 | |
城鄉(xiāng)居民 | 80 | 80 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 82.4 | 89.7 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 20.4 | 5 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.003 | 0.006 | ||
3.6無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 0.097 | 0.034 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | |
三級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | ||
四級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 49.7 | 52.8 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 10.8 | 11.7 | ||
4.6門診人次 | 38671 | 25239 | ||
4.7出院人次 | 598 | 632 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.1 | 98.9 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3' |
附件2
住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3178.79 | 3859.34 | |
2 | 頸椎病 | 2956.17 | 3120.25 | |
3 | 混合型頸椎病 | 3079.12 | 3404.27 | |
4 | 頸肩綜合征 | 2918.67 | 2885.86 | |
5 | 原發(fā)性雙側(cè)膝關(guān)節(jié)病 | 4678.80 | 4499.84 | |
6 | 缺血性腦血管病 | 3734.39 | 3865.54 | |
7 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 3677.94 | 4241.04 | |
8 | 混合痔 | 4962.37 | 5169.46 | |
9 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4047.38 | 3503.61 | |
10 | 慢性心功能不全急性加重 | 3910.46 | 4171.33 | |
11 | 后循環(huán)缺血 | 3698.69 | 3570.73 | |
12 | 高血壓病3級(jí)(極高危) | 3209.20 | 3569.35 | |
13 | 松弛性偏癱 | 6304.19 | 6350.65 | |
14 | 單側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 3037.65 | 2940.63 | |
15 | 雙側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 2981.44 | 3657.29 | |
16 | 痙攣性偏癱 | 5713.60 | 6016.09 | |
17 | 肺部感染 | 3210.36 | 3558.97 | |
18 | 2型糖尿病伴神經(jīng)系統(tǒng)并發(fā)癥 | 3675.04 | 4350.38 | |
19 | 偏癱 | 4330.07 | 4934.40 | |
20 | 慢性女性盆腔炎 | 3877.65 | 4098.16 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3178.79 | 3859.34 | |
2 | 混合型頸椎病 | 3079.12 | 3404.27 | |
3 | 后循環(huán)缺血 | 3698.69 | 3570.73 | |
4 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 3677.94 | 4241.04 | |
5 | 雙側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 2981.44 | 3657.29 |
上一篇:關(guān)于淮南市中醫(yī)院門診中醫(yī)辯證論治價(jià)格調(diào)整的回復(fù)函
下一篇:沒(méi)有了
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622923QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版